pl
en
Szukaj Szukaj
Strona główna ? Wyposażenie kortów ? Mączka ceglana / piasek ? Całopojazdowe ? Mączka ceglana 0-2 G10 | mączka ceglana 90% z gliną 10% | Naczepa 24 tony
Mączka ceglana 0-2 Zero | Naczepa 24 tony

Mączka ceglana 0-2 G10 | mączka ceglana 90% z gliną 10% | Naczepa 24 tony

Cegielnia Kielce

Producent: Cegielnia Kielce

Status: Dostępny

Czas wysyłki: 5 dni

Koszt wysyłki: od 300,00 zł

Numer katalogowy: 23674

Stan produktu: Nowy

Ilość: szt
Dodaj do koszyka

Cena brutto: 17 498,00 zł

Cena netto: 14 226,02 zł

  • Opis produktu
  • Tabela wyboru mączki ceglanej
  • gotowa mieszanka stosowana do wykonywania nawierzchni obiektów sportowych (kortów tenisowych, boisk, bieżni, itp.)
  • skład: mączka ceglana 90%, glina 10%
  • granulacja: 0 - 2 mm
  • cena dotyczy mączki ceglanej załadowanej luzem na naczepie 24 tonowej
  • mączka ceglana drobna (0 - 2 mm) z dodatkiem gliny mielonej w stosunku 9:1 (zawartość gliny 10 %)
  • DO CENY PRODUKTU NALEŻY DOLICZYĆ OD 1000 ZŁ DO 2800 ZŁ ZA TRANSPORT KAŻDEJ WYWROTKI (PATELNIA 24-26 TON)
  • MĄCZKA CEGLANA SPRZEDAWANA JEST WYŁĄCZNIE W FORMIE PRZEDPŁATY
 

Tabela wyboru mączki ceglanej:

Nazwa produktu Sposób pakowania Opakowanie waga Cegielnia Orientacyjna cena zakupu netto / tonę z transportem
Mączka ceglana D | Paleta 1200 kg Paleta worki 25 kg Radoszyce 495,00
Mączka ceglana D10 9% gliny | Paleta 1200 kg Paleta worki 25 kg Radoszyce 495,00
Mączka ceglana D4 20% gliny | Paleta 1200 kg Paleta worki 25 kg Radoszyce 495,00
Mączka ceglana G | Paleta 1200 kg Paleta worki 25 kg Radoszyce 505,00
Mączka ceglana G5 17% gliny | Paleta 1200 kg Paleta worki 25 kg Radoszyce 505,00
Glina mielona | Paleta 1200 kg Paleta worki 25 kg Radoszyce 505,00
Mączka ceglana D | Big-bag 1200 kg Big Bag worek 1200 kg Radoszyce 490,00
Mączka ceglana D10 9% gliny | Big-bag 1200 kg Big Bag worek 1200 kg Radoszyce 490,00
Mączka ceglana D4 20% gliny| Big-bag 1200 kg Big Bag worek 1200 kg Radoszyce 490,00
         
Mączka ceglana Zero | Paleta 1000 kg Paleta worki 25 kg Dąbrówka 560,00
Mączka ceglana 20% gliny | Paleta 1000 kg Paleta worki 25 kg Dąbrówka 560,00
Mączka ceglana 10% gliny | Paleta 1000 kg Paleta worki 25 kg Dąbrówka 560,00
Mączka ceglana Zero | Big-bag 1000 kg Big Bag worek 1000 kg Dąbrówka 475,00
Mączka ceglana 20% gliny | Big-bag 1000 kg Big Bag worek 1000 kg Dąbrówka 475,00
Mączka ceglana 10% gliny | Big-bag 1000 kg Big Bag worek 1000 kg Dąbrówka 475,00
         
Mączka ceglana 0-2 Zero | Big-bag 1000 kg Big Bag worek 1000 kg Kielce 570,00
Mączka ceglana 0-2 G20 20% gliny | Big-bag 1000 kg Big Bag worek 1000 kg Kielce 565,00
Mączka ceglana 0-2 G10 10% gliny | Big-bag 1000 kg Big Bag worek 1000 kg Kielce 540,00
Mączka ceglana 0-2 Zero | Naczepa 24 tony Luz naczepa 24 t Kielce 330,00
Mączka ceglana 0-2 G20 20% gliny| Naczepa 24 tony Luz naczepa 24 t Kielce 395,00
Mączka ceglana 0-2 G10 10% gliny| Naczepa 24 tony Luz naczepa 24 t Kielce 380,00
 

Zużycie produktów:

Gęstość mączki ceglanej po jej zagęszczeniu wynosi ok. 1,8 t/m3. Do wykonania 100 m2 nawierzchni o grubości 5 cm zużywa się łącznie ok. 9 ton mączki. Przykładowo zapotrzebowanie materiału do wykonania nawierzchni kortu tenisowego o wymiarach całkowitych 36,6 x 18,3 m (powierzchnia 670 m2) wynosi 60 ton mączki ceglanej.


Przekrój nawierzchni obiektu sportowego z zastosowaniem komponentów dostępnych w naszej firmie:

alt

Tabela wyboru mączki ceglanej:

Nazwa produktu Sposób pakowania Opakowanie waga Cegielnia Orientacyjna cena zakupu netto / tonę
Mączka ceglana D | Paleta 1200 kg Paleta worki 25 kg Radoszyce 420,00
Mączka ceglana D10 9% gliny | Paleta 1200 kg Paleta worki 25 kg Radoszyce 420,00
Mączka ceglana D4 20% gliny | Paleta 1200 kg Paleta worki 25 kg Radoszyce 420,00
Mączka ceglana G | Paleta 1200 kg Paleta worki 25 kg Radoszyce 430,00
Mączka ceglana G5 17% gliny | Paleta 1200 kg Paleta worki 25 kg Radoszyce 430,00
Glina mielona | Paleta 1200 kg Paleta worki 25 kg Radoszyce 430,00
Mączka ceglana D | Big-bag 1200 kg Big Bag worek 1200 kg Radoszyce 415,00
Mączka ceglana D10 9% gliny | Big-bag 1200 kg Big Bag worek 1200 kg Radoszyce 415,00
Mączka ceglana D4 20% gliny| Big-bag 1200 kg Big Bag worek 1200 kg Radoszyce 415,00
         
Mączka ceglana Zero | Paleta 1000 kg Paleta worki 25 kg Dąbrówka 460,00
Mączka ceglana 20% gliny | Paleta 1000 kg Paleta worki 25 kg Dąbrówka 460,00
Mączka ceglana 10% gliny | Paleta 1000 kg Paleta worki 25 kg Dąbrówka 460,00
Mączka ceglana Zero | Big-bag 1000 kg Big Bag worek 1000 kg Dąbrówka 435,00
Mączka ceglana 20% gliny | Big-bag 1000 kg Big Bag worek 1000 kg Dąbrówka 435,00
Mączka ceglana 10% gliny | Big-bag 1000 kg Big Bag worek 1000 kg Dąbrówka 435,00
         
Mączka ceglana 0-2 Zero | Big-bag 1000 kg Big Bag worek 1000 kg Kielce 390,00
Mączka ceglana 0-2 G20 20% gliny | Big-bag 1000 kg Big Bag worek 1000 kg Kielce 440,00
Mączka ceglana 0-2 G10 10% gliny | Big-bag 1000 kg Big Bag worek 1000 kg Kielce 415,00
Mączka ceglana 0-2 Zero | Naczepa 24 tony Luz naczepa 24 t Kielce 265,00
Mączka ceglana 0-2 G20 20% gliny| Naczepa 24 tony Luz naczepa 24 t Kielce 305,00
Mączka ceglana 0-2 G10 10% gliny| Naczepa 24 tony Luz naczepa 24 t Kielce 290,00
Pozostałe produkty z kategorii
Mączka ceglana 0-2 Zero | Naczepa 24 tony

Mączka ceglana 0-2 Zero | Naczepa 24 tony

Status Dostępny
Numer katalogowy 23668
14 760,00 zł brutto12 000,00 zł netto
szt Do koszyka
Mączka ceglana 0-2 Zero | Naczepa 24 tony

Mączka ceglana 0-2 G20 | mączka ceglana 80% z gliną 20% | Naczepa 24 tony

Status Dostępny
Numer katalogowy 23671
16 236,00 zł brutto13 200,00 zł netto
szt Do koszyka
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu